15July, 10
Топ 30 на най-богатите интернет предприемачи

Колко от вас могат да създадът собствен сайт и след по-малко от 10 години сайтът да струва милиарди? Ами възможно е и сега ще Ви покажем списък с най-големите компютърни специалисти, които са го направили. Най-хубавото нещо на интернет е това, че за много кратък период от време може да изкарате страшно много пари, като единственото, което правите е да си стоите на лаптопа по шорти в къщи.
Изкарването на пари по интернет се разви много през последните няколко години, всеки ден хора стават милионери благодарение на интернет и те са точно като вас. Да изкарваш пари чрез интернет е лесно – просто трябва да намерите проблем, предложете решение и след това да го реализирате.Точно това са направили и 30те човека които са по-надолу в списъка за да направят своите милиарда/милиони онлайн.
Има известни промени в класацията по надолу:
Broadcast.com е закупена от Yahoo за 5,9 милиарда
Skype са закупени от eBay за 2,1 милиарда
YouTube са закупени от Google за 1,65 милиарда
| Ракн | Име | Уебсайт | Година насъздаване на уерсайта | Стойност |
| 1 | Larry Page ![]() | 1998 | $17.5 милиарда | |
| 2 | Sergey Brin ![]() | 1998 | $17.5 милиарда | |
| 3 | Jeff Bezos ![]() | Amazon | 1994 | $12,3 милиарда |
| 4 | Pierre Omidyar ![]() | eBay | 1995 | $5,5 милиарда |
| 5 | Eric Schmidt ![]() | 1998 | $6,3 милиарда | |
| 6 | Ronald Burkle ![]() | Yahoo | 1995 | $3.5 милиарда |
| 7 | Mark Cuban ![]() | Broadcast.com | 1995 | $2.3 милиарда |
| 8 | Jerry Yang ![]() | Yahoo | 1995 | $2.3 милиарда |
| 9 | Omid Kordestani ![]() | 1998 | $1.4 милиарда | |
| 10 | David Filo ![]() | Yahoo | 1995 | $1.4 милиарда |
| 11 | Kavitark Ram Shriram ![]() | 1998 | $1.7 милиарда | |
| 12 | Todd Wagner ![]() | Broadcast.com | 1995 | $1.5 милиарда |
| 13 | Peter Thiel ![]() | PayPal | 1998 | $1.3 милиарда |
| 14 | Niklas Zennstrom ![]() | Skype | 2003 | $1.3 милиарда |
| 15 | Janus Friis ![]() | Skype | 2003 | $1.3 милиарда |
| 16 | Jack Ma ![]() | Alibaba | 1999 | $1.1 милиарда |
| 17 | Mark Zuckerberg ![]() | 2004 | $4 милиарда | |
| 18 | Simon Nixon ![]() | MoneySuperMarket | 1999 | $680 Милиона |
| 19 | Andrew Gower ![]() | Runescape | 2001 | $165 Милиона |
| 20 | Reid Hoffman ![]() | 2003 | $500 Милиона | |
| 21 | Zhang Chaoyang ![]() | Sohu | 1996 | $425 Милиона |
| 22 | Steve Chen ![]() | YouTube | 2005 | $350 Милиона |
| 23 | Elon Musk ![]() | PayPal | 1998 | $328 Милиона |
| 24 | Chad Hurley ![]() | YouTube | 2005 | $300 Милиона |
| 25 | Duncan Cameron ![]() | MoneySuperMarket | 1999 | $280 Милиона |
| 26 | Marc Andreesen ![]() | Netscape | 1994 | $253 Милиона |
| 27 | Reed Hastings ![]() | NetFlix | 1997 | $150 Милиона |
| 28 | Blake Ross ![]() | Mozila | 1998 | $120 Милиона |
| 29 | Andrew Michael | Fasthost | 1999 | $110 Милиона |
| 30 | Max Levchin ![]() | PayPal | 1998 | $100 Милиона |
Искаш да получаваш новините директно в Google Reader ( през RSS ) или в твоята поща в ABV ( по e-mail )?
Това, което трябва да направиш, е да се абонираш за RSS емисията ни или по e-mail ( виж по долу )
Абонирай се сега за RSS
Виж повече за абонамент през RSS за Google Reader или абонамент за Favit























































